Bugun masana'antu na DJI RC Plus 2 yana da allon haske mai ƙarfi (yana bayyana a hasken rana) tare da kariyar IP54 da juriyar zafin jiki mai faɗi (-20°C zuwa 50°C), wanda hakan ke sa ya zama abin dogaro a cikin mawuyacin yanayi.
Watsa shirye-shiryensa na O4 Industry Edition (tare da tallafin haɗin gwiwa na SDR/4G) da kuma jerin eriya masu riba mai yawa suna tabbatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi da santsi har ma a manyan birane ko yankunan tsaunuka.
Kayan haɗi na 2-in-1 suna aiki azaman murfin kariya (kariyar kariya daga ƙura/ƙarya) da kuma inuwar rana (inuwar matakai biyu), wanda ya dace da tsarin RC Plus 2 daidai.
Kayan haɗin suna kulle joysticks don hana lalacewa yayin jigilar kaya, kuma rufewar ta sau ɗaya yana ba ku damar adana na'urar nesa (tare da inuwar rana) cikin sauƙi a cikin jakunkuna ko akwatunan tsaro - ba a buƙatar sake warwarewa ba.
Idan ka zauna a cikin mota kana sarrafa jirgin sama mara matuki, RC Pro 2 yana wartsake wurin dawowa nan take, yana taimaka wa Mavic 4 Pro ya koma kusa da motar cikin aminci da sauri.
Idan allon ya rufe, RC Pro 2 yana shiga yanayin barci mai ƙarancin ƙarfi ta atomatik kuma yana iya farkawa da sauri lokacin da ake buƙata. Lokacin da ake canzawa tsakanin yanayin ɗaukar hoto daban-daban, babu buƙatar kunnawa da kashewa akai-akai, wanda ke ƙara inganta ingancin ƙirƙira.
Na'urar sarrafawa ta nesa tana da na'urar kwaikwayo ta ƙwarewar tashi, wacce za ta iya kwaikwayon yanayin aiki, abubuwa masu motsi, har ma da yanayin rufewar watsa hotuna a cikin yanayin tashi na gaske, wanda ke taimaka wa sabbin shiga su fahimci ayyukan tashi.
RC Pro 2 yana da makirufo a ciki wanda zai iya ɗaukar sauti yayin watsa shirye-shirye kai tsaye kuma yana goyan bayan haɗi kai tsaye zuwa makirufo na jerin DJI Miciska,don samun ingantaccen tsarin sauti.
| Ƙayyadewa | Cikakkun bayanai |
| Daidaituwa | DJI Matrice 4T / Matrice 4E |
| Tsarin Aiki | Android 11 |
| Nau'in Faifai | LCD |
| Girman Allo | 7.02" |
| ƙudurin 'Yan Asalin | 1920 x 1200 |
| Kariyar tabawa | Ee |
| Haske Mafi Girma | Nits 1400 / cd/m2 |
| Na'urar haɗi/O ta USB | 1 x Shigar/Fitarwa ta Mata ta USB-C 1 x USB-A Shigarwa/Fitarwa ta Mata |
| Bidiyon I/O | 1x HDMI 1.4 fitarwa |
| Ramin Kafafen Watsa Labarai/Katin Ƙwaƙwalwa | Ramin guda ɗaya: microSD/microSDHC/microSDXC |
| Ajiya ta Ciki | 128 GB |
| Mara waya | Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5.2 / 5.8 GHz Rediyo/RF / GPS / 2.4 GHz Rediyo/RF / Galileo / 5.1 GHz Rediyo/RF / BeiDou |
| Manhajar Wayar Salula Mai Dace | No |
| Matsayin Duniya (GPS, GLONASS, da sauransu) | BeiDou, Galileo, GPS |
| Matsakaicin Nisa ta Watsawa | Babu wani cikas kuma babu tsangwamaFCC: Mil 15.5 / kilomita 25 CE: Mil 7.5 / kilomita 12 SRRC: Mil 7.5 / kilomita 12 MIC: Mil 7.5 / kilomita 12 |
| Watsawa | Tsarin Aiki na Watsa Hoto 2.4000 zuwa 2.4835 GHz Ƙarfin Mai Rarraba Bidiyo (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Wi-Fi | Nunin Wi-Fi Kai Tsaye da Mara waya MIMO 2×2, Dual Band a lokaci guda (DBS) tare da Dual MAC, Har zuwa 1774.5 Mb/s Adadin Bayanai (2×2 + 2×2 11ax DBS) Madannin Aiki: 2.4000 zuwa 2.4835 GHz, 5.150 zuwa 5.250 GHz, da 5.725 zuwa 5.850 GHz Ƙarfin watsawa (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) Ƙarfin watsawa (EIRP) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) Ƙarfin watsawa (EIRP) 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| Bluetooth | Mitar Aiki: 2.400 zuwa 2.4835 GHz Ƙarfin watsawa (EIRP): <10 dBm |
| Sinadarin Baturi | Lithium |
| Ƙarfin Baturi | 6500 mAh / 46.8 Wh |
| Lokacin Caji | Awa 2 |
| Matsakaicin Rayuwar Baturi | Awanni 3.8 |
| Ƙarfin Shigar da DC | 20 VDC a 3.25 A |
| Amfani da Wutar Lantarki | 12.5 W |
| Launi | Toka-toka |
| Juriyar Muhalli | Mai Juriya ga Kura/Ruwan Sha (IP54) |
| Yanayin Aiki | -4 zuwa 122°F / -20 zuwa 50°C |
| Yanayin Ajiya | -22 zuwa 113°F / -30 zuwa 45°C |
| Girma | 10.6 x 6.4 x 3.7" / 268 x 163 x 94.5 mm |
| Nauyi | 2.54 lb / 1.15 kg (Ba tare da Batirin Waje ba) |
Jerin DJI Matrice 4D
Samfuran masana'antu na DJI Matrice 4T
Samfuran masana'antu na DJI Matrice 4E
DJI Matrice 400